商品説明
特長
【1】ROF-Linkの帯域を生かしたLAN搭載タイプ
【2】E/O標準入力0dBmまで引き上げる必要がありません
【3】ROF-Linkそのままの形状を維持しコンパクトに
特長
【1】ROF-Linkの帯域を生かしたLAN搭載タイプ
【2】E/O標準入力0dBmまで引き上げる必要がありません
【3】ROF-Linkそのままの形状を維持しコンパクトに
項目 | 主要性能 | 備考 |
ROF021(E/O+O/E)セット | ROF022(E/O)単品 ROF003(O/E)単品 | - |
伝送可能な周波数範囲 | 60MHz~1GHz | - |
NF | 5dB以下 | 伝送距離1km時の参考値 |
IM3 | 53dBc以上(CW2波トータル0dB時) | Δf=1MHz離れの2信号IM3 で伝送距離1km時の参考値 |
利得 | 47dB(typ) 但し入力信号レベルが-47dBm以下とする | 伝送距離1km時の参考値 |
入力信号(RF)レベル | -47dBm(typ) -37dBm(MAX) | - |
適合光ファイバ | 1,310nm帯零分散SMファイバ | - |
光波長 | 1,550nm帯 | - |
電源 | DC+6V 消費電力3W以下 (E/O、O/E各々) | 専用ACアダプタ付属 |
入出力RFコネクタ | N-P型 | 他のコネクタもご相談ください |
入出力光コネクタ | SC型 SPC研磨 | FC型も製作可能 |
外観寸法 | 110(RFコネクタ含む134.5)(W)×46.5×27(H)mm | 光送信部、光受信部共通 |
質量 | 300g以下(E/O、E/O単品) | 光送信部、光受信部共通 |
温湿度範囲 | 0℃~+40℃ 85%RH(性能保証・保存) | - |
伝送可能な 代表的無線システムの例 | 公共放送(DTV、CSTV、BSTV、FMラジオ等)、携帯電話無線LAN WiMAX、他各種業務用無線システムに対応可能 | 業務用無線システムにお使い の場合はシステムの変調方式 をご相談ください |
ROFはRadio Over Fiberの略で、高周波無線信号を、光信号に変換し、光ファイバ上で伝送するものです。
電波信号(変調された搬送波)は、所要のレベルまで増幅し、光/電気変換(O/E変換)で、再び電波信号に戻されます。
E/Oモジュールには、電気信号や光信号の強弱を忠実に再現するレーザをーダイオード(LD)、O/Eモジュールにはフォトダイオード(PD)が用いられ、これはアナログ信号を伝送する技術です。