商品説明
・広帯域でご使用頂ける高性能1Wタイプ固定減衰器です。
・高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
・広帯域でご使用頂ける高性能1Wタイプ固定減衰器です。
・高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
■ ラインアップ
品名 | 減衰量[dB] | 減衰精度[dB] | ||
DC<f<4GHz | f<8GHz | f<12.4GHz | ||
A912401 | 1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 |
A912402 | 2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 |
A912403 | 3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.6 |
A912404 | 4 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.6 |
A912405 | 5 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.7 |
A912406 | 6 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.7 |
A912407 | 7 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.7 |
A912408 | 8 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.7 |
A912409 | 9 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 |
A912410 | 10 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 |
A912413 | 13 | ±0.5 | ±0.9 | ±1.1 |
A912414 | 14 | ±0.5 | ±0.9 | ±1.1 |
A912415 | 15 | ±0.5 | ±0.9 | ±1.1 |
A912420 | 20 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.2 |
A912430 | 30 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 |
■ 特長/仕様
項目 | 仕様値 |
コネクタ形状 | SMA(P)-SMA(J) |
特性インピーダンス | 50Ω |
耐電力 | 1W最大 |
周波数範囲 | DC~12.4GHz |
VSWR | 1.15以下(DC~4GHz) 1.2以下(4~8GHz) 1.3以下(8~12.4GHz) |
外部シェル(材質/表面処理) | 黄銅/Niメッキ |
中心コンタクト(材質/表面処理) | プラグ側:黄銅/Auメッキ ジャック側:ベリリウム銅/Auメッキ |
高周波回路に欠かせない減衰器(アッテネータ)とは、一言でいえば、「入出力の整合を保ちつつレベルを減衰させる物」ということになります。
レベルを減衰させることは、抵抗一本で可能ですが、それでは入出力インピーダンスが変わってしまいます。
詳細は【高周波用語集】減衰器こちらをご覧下さい。
【高周波用語集】減衰器
レベル調整用減衰器
いろんな高周波コンポーネントが組み合わされた回路において、レベルダイヤグラムを検討していると、そのレベルを調整するために固定減衰器を挿入します。
たとえば、多段型の増幅器などは、入出力間で規定の利得に設定するには、どこかの場所に固定減衰器を入れて、利得調整する必要が出てくるでしょう。